詳細情報 |
|||
装置の名前: | 脱イオンされた給水系統 | 設計臨時雇用者: | 3-35 ℃ |
---|---|---|---|
入口圧力: | 3 MPa | フィルター材料: | FRP、SS |
消毒: | オゾン、低温殺菌 | 容量: | カスタマイズされる |
ポンプ ブランド: | Grundfos、CNP | 流量計: | KROHNE |
伝導性: | 1-5 μS/cm | 圧力: | ≤ 0.3Mpa |
ハイライト: | 10000L/H 逆浸透水フィルターシステム、10M3/h 逆浸透水フィルターシステム、飲料水処理 3Mpa,10M3/hReverse Osmosis Water Filter System,beverage water treatment 3Mpa |
製品の説明
製品名:UPVC 食品飲料水処理オリジナル工場 10000LPH
水質に影響を与える他の要因は何ですか?
流入水の温度に加えて、水圧、TDS レベル、pH などの他の要因も RO システムの性能と有効性に影響を与える可能性があります。定期的なフィルター交換や清掃などの適切なメンテナンスは、システムが最適に機能し、高品質の精製水を生成することを保証するのに役立ちます。
部分積 Sペ認定:
タイプ |
容量 (M3/H) |
パイプDN (んん) |
WP (MPa) |
材料 | 作業方法 |
CY-RO-0.25 | 0.25 | DN20 | ≤1.0 | ステンレス鋼/炭素鋼 | フルオート/セミオート |
CY-RO-0.5 | 0.5 | DN20 | ≤1.0 | ステンレス鋼/炭素鋼 | フルオート/セミオート |
CY-RO-1 | 1 | DN25 | ≤1.0 | ステンレス鋼/炭素鋼 | フルオート/セミオート |
CY-RO-2 | 2 | DN32 | ≤1.0 | ステンレス鋼/炭素鋼 | フルオート/セミオート |
CY-RO-3 | 3 | DN40 | ≤1.0 | ステンレス鋼/炭素鋼 | フルオート/セミオート |
CY-RO-5 | 5 | DN50 | ≤1.0 | ステンレス鋼/炭素鋼 | フルオート/セミオート |
CY-RO-10 | 10 | DN75 | ≤1.0 | ステンレス鋼/炭素鋼 | フルオート/セミオート |
CY-RO-20 | 20 | DN100 | ≤1.6 | ステンレス鋼/炭素鋼 | フルオート/セミオート |
CY-RO-30 | 30 | DN125 | ≤1.6 | ステンレス鋼/炭素鋼 | フルオート/セミオート |
CY-RO-40 | 40 | DN150 | ≤1.6 | ステンレス鋼/炭素鋼 | フルオート/セミオート |
CY-RO-50 | 50 | DN200 | ≤1.6 | ステンレス鋼/炭素鋼 | フルオート/セミオート |
よくある質問:
1.質問: 逆浸透システムのフィルターはどのくらいの頻度で交換する必要がありますか?
回答:一般的なガイドラインとして、プレフィルターとポストフィルターは 3 ~ 6 か月ごとに交換することをお勧めします。
2.質問: 大容量の逆浸透システムを維持するにはどうすればよいですか?
回答: 1. システムに漏れがないか定期的にチェックします。 2. 水圧を監視します。 3. プレフィルターを検査して掃除します。
3.質問: RO プラントをインストールするにはどうすればよいですか?
回答: メーカーの指示および適用される規制に従って、プレフィルター、ポンプ、膜、ポストフィルターを含む RO システム機器を取り付けてください。wechat、オンラインの whatsapp 番号でビデオを提供できます。
4.質問: 重陽水はどこにありますか?
答え:上海、江蘇省