詳細情報 |
|||
製品名: | 限外濾過の給水系統 | メムラン: | UF膜 |
---|---|---|---|
材料: | upvc | プロセス: | UF装置およびRO装置 |
容量: | 10000L/h | 水源: | 水道水、地下 |
パンプ: | Grundfos、CNP | 電気制御: | PLC+HIM |
使える: | フィルタリング | ||
ハイライト: | 地下水の超濾過装置,UPVC超濾過装置,設備 水浄化 |
製品の説明
製品名:超過濾式UF水器具システム
UF技術の適用範囲:
初期産業用 UF は,廃水処理に用いられた.過去30年間で,UF の開発により,UF の技術の応用範囲は広く利用され,主に食品と穀物を含む乳製品,生物剤,伝統的な中国薬剤,臨床薬,食品産業の水処理,資源リサイクル,収集,環境工学など
部分的な製品仕様:
タイプ | 容量 (m3/h) |
パイプDN (mm) |
WP (MPa) |
材料 | 作業方法 |
CY-UF-05 | 0.5 | DN20 | ≤0.3 | ステンレス鋼/ABS | 全自動/半自動 |
CY-UF-1 | 1 | DN25 | ≤0.3 | ステンレス鋼/ABS | 全自動/半自動 |
CY-UF-2 | 2 | DN32 | ≤0.3 | ステンレス鋼/ABS | 全自動/半自動 |
CY-UF-3 | 3 | DN40 | ≤0.3 | ステンレス鋼/ABS | 全自動/半自動 |
CY-UF-5 | 5 | DN50 | ≤0.3 | ステンレスステール/ABS | 全自動/半自動 |
CY-UF-10 | 10 | DN80 | ≤0.3 | ステンレスステール/ABS | 全自動/半自動 |
CY-UF-15 | 15 | DN100 | ≤0.3 | ステンレスステール/ABS | 全自動/半自動 |
CY-UF-20 | 20 | DN100 | ≤0.3 | ステンレスステール/ABS | 全自動/半自動 |
CY-UF-30 | 30 | DN125 | ≤0.3 | ステンレスステール/ABS | 全自動/半自動 |
CY-UF-40 | 40 | DN150 | ≤0.3 | ステンレスステール/ABS | 全自動/半自動 |
CY-UF-50 | 50 | DN200 | ≤0.3 | ステンレスステール/ABS |
全自動/半自動 |
FAQ:
1疑問:あなたは私たちのために様々な容量をカスタマイズできますか?
答え:はい.私たちはあなたのためにカスタマイズすることができます.
2質問: 生水質はどうですか?
回答: 蛇口水,地下水,TDS 400ppm以下よりも質の高い水であるほうが良いです.
3水処理設備の大きなプロジェクトをどのように設置しますか?
答え: チェンヤング ターンキープロジェクトを 提供します
4保証期間はどのくらいですか?
答えは"年
5水道設備の故障を解決するには?
答えは: チャンヤングウォーターは,ソフトウェアのリモート修理を提供できます. 保証期間中にハードウェアの代償なしで新しいパーツを交換することができます.
この製品の詳細を知りたい