詳細情報 |
|||
容量: | 100Liter/Hour---10,000Liter/Hour | 制御部品: | SIEMENS PLC +HIM |
---|---|---|---|
流れメートル: | KROHNE | 材料: | ステンレス鋼304、316L |
OEM/ODM: | 利用できる | 電源: | 380V/50HZ、400V/60HZ |
製品名: | Pharmaの給水系統 | 標準: | FDA、cGMP、GMP、USP |
ポンプ: | Grundfos、CNP | ROの膜: | ダウ、HYDRANAUTICS |
ハイライト: | 高温EDI水システム、逆浸透EDI水システム、製薬産業における3000L/H浄水システム,Reverse Osmosis EDI Water system,3000L/H water purification in pharmaceutical industry |
製品の説明
製品名:製薬産業用高温逆浸透システムEDI
重陽水の主要プロセス:
原水入口►原水タンク►原水ポンプ►プレート式ヒーター交換►マルチメディアフィルター►活性炭フィルター►軟化剤►セキュリティフィルター►一段高圧ポンプ►一段RO膜►二段高圧ポンプ►二段RO►EDI►精製水タンク►移送ポンプ(V) FD)►使用済み給水ポイント►チューブ式熱交換器(精製水タンクと配水システムの殺菌処理►ループ終端の戻り水は精製水タンクに戻ります)
ファーマウォーターシステム標準:
米国薬局 | Ph.Eur. | ChP | ||
目次 | ppmC | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | Ph.Eurと同じ。 |
導電率 | μS/cm | ≤ 1.3 (25°C) | ≤ 4.3 (20℃) | Ph.Eurと同じ。 |
硝酸塩(NO3) | - | ≤ 0.2ppm | ≤ 0.000006% | |
好気性細菌 | CFU/100ml | ≤ 100 | ≤ 100 | Ph.Eurと同じ。 |
ヘビーメタル | - | ≤ 0.1ppm 鉛 | ≤ 0.00001% |
重陽水の仕様と種類 :
水量(L/H) | 給水(M)3/H) | 水生成率% | 脱塩率% | 水の使用温度 °c | |
CY-RO-500 | ≥500 | 1.35-1.4 | ≥75% | 98% | 10-25 |
CY-RO-1000 | ≥1000 | 2-2.2 | ≥75% | 98% | 10-25 |
CY-RO-2000 | ≧2000 | 4-4.3 | ≥75% | 98% | 10-25 |
CY-RO-3000 | ≥3000 | 5.3-5.8 | ≥75% | 98% | 10-25 |
CY-RO-4000 | ≥4000 | 7-7.6 | ≥75% | 98% | 10-25 |
CY-RO-6000 | ≥6000 | 10.6~11.5 | ≥75% | 98% | 10-25 |
CY-RO-8000 | ≧8000 | 14.2-17 | ≥75% | 98% | 10-25 |
CY-RO-10000 | ≥10000 | 17-19 | ≥75% | 98% | 10-25 |
よくある質問:
1. 質問:ファーマウォーターシステムにとって循環システムは重要ですか?
答え: もちろんです。純水システムは循環システムの設計が重要です。ワンウェイシステムは基本的に「デッドレッグ」です。
2. 質問: 精製水システムは化粧品業界に使用できますか?
回答: 生活環境の改善に伴い、高級化粧品シリーズには製薬クラスの水処理システムが必要です。
3.質問: 採水場所にダイヤフラム弁は必要ですか?
答え: もちろんです。
この製品の詳細を知りたい