詳細情報 |
|||
製品名: | 多コラムの蒸留植物 | 段階: | 4-6効果 |
---|---|---|---|
設計臨時雇用者: | 最高140℃ | ポンプ: | Grundfos、CNP |
伝導性: | 1.3μS/cm | 要求された給水: | 浄化された給水系統 |
標準: | FDA、USPのcGMP、GMP | パイプライン材料: | BPE、SS |
容量: | 100L/H -10,000L/H | ||
ハイライト: | 医薬品蒸留水装置、多目的蒸留水装置、WFI ro装置透析,Multi Effect distilled water equipment,WFI ro machine dialysis |
製品の説明
製品名:医薬品多効果水蒸留装置 WFI システム
注射用水装置とは何ですか?
注射用水 (WFI) 装置は、注射薬、ワクチン、その他の無菌製品での使用に必要な厳格な基準を満たす水を生成するために製薬業界やバイオテクノロジー業界で使用される特殊な浄水システムです。WFI マシンは、細菌、エンドトキシン、発熱物質などの不純物を含まない水を生成するためのテクノロジーを組み合わせて使用します。
WFI 装置は通常、逆浸透 (RO) と蒸留を組み合わせて水を浄化します。RO プロセスでは溶解固体やその他の不純物が除去され、蒸留プロセスでは細菌、エンドトキシン、発熱物質が除去されます。
Cホンヤンウォーター仕様& タイプ
モデル | 効果 | 容量 | 給水 | プラントスチーム | 冷却水 |
身長 (んん) |
長さ (んん) |
幅 (んん) |
CY-WS100 | 4 | 100 | 115 | 45 | 80 | 2650 | 1300 | 710 |
CY-WS200 | 4 | 200 | 230 | 76 | 120 | 2650 | 1360 | 710 |
CY-WS200 | 5 | 200 | 230 | 62 | 50 | 2650 | 1620年 | 710 |
CY-WS300 | 4 | 300 | 345 | 109 | 190 | 2650 | 1410 | 730 |
CY-WS300 | 5 | 300 | 345 | 89 | 90 | 2650 | 1730 | 730 |
CY-WS500 | 4 | 500 | 575 | 185 | 310 | 3170 | 1680年 | 900 |
CY-WS500 | 5 | 500 | 575 | 148 | 130 | 3170 | 2000年 | 900 |
CY-WS750 | 4 | 750 | 865 | 256 | 300 | 3260 | 1680年 | 900 |
CY-WS750 | 5 | 750 | 865 | 205 | 178 | 3260 | 2000年 | 900 |
CY-WS1000 | 5 | 1000 | 1150 | 295 | 256 | 3685 | 2180 | 980 |
CY-WS1000 | 6 | 1000 | 1150 | 245 | 65 | 3685 | 2830 | 980 |
CY-WS1500 | 5 | 1500 | 1725年 | 460 | 390 | 3685 | 2680 | 1100 |
CY-WS1500 | 6 | 1500 | 1725年 | 380 | 95 | 3685 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 5 | 2000年 | 2300 | 540 | 345 | 3940 | 3150 | 1100 |
CY-WS2000 | 6 | 2000年 | 2300 | 490 | 130 | 3950 | 3580 | 1100 |
CY-WS3000 | 6 | 3000 | 3450 | 730 | 190 | 4050 | 4000 | 1200 |
CY-WS4000 | 6 | 4000 | 3450 | 910 | 310 | 4800 | 4000 | 1200 |
CY-WS5000 | 6 | 5000 | 5750 | 1140 | 440 | 4200 | 4550 |
1350 |
よくある質問:
1.質問: どのプロセスを採用しますか?
回答: 通常、お客様の原水の品質と要求された水の要件に従って対応させていただきます。
2. 質問: 私のためにカスタマイズできますか?
答え :はい。ご要望に応じて製作し、装置の外観デザインも承ります。
3.質問: 医薬品精製水システムはどのような基準ですか?
回答: 通常、この製薬業界には、FDA、cGMP、GMP、USP、日本の 5 つの基準があります。
4.質問: 納期はどれくらいですか?
回答: 通常、納期は 35 ~ 40 日です。