詳細情報 |
|||
高い処理の性能: | 流動度10,000までM3/h | Globa0.05Mpa-0.07MPAlの存在: | 世界的なサービス |
---|---|---|---|
材料: | SUS304/316Lの炭素鋼 | 製品名: | 機械フィルター |
品質: | ISOの9001:2008 | ||
ハイライト: | シリカ砂のステンレス鋼フィルターハウジング,工業用不?? 鋼フィルターホイス,メカニカルシリカ砂水フィルター |
製品の説明
製品名: 水処理設備のクォーツ砂機械フィルター
ステンレス スチール の フィルター ハウシング を 使用 する の は,以下 の 利点 が ある.
耐久性: ステンレス スチールは 耐久性 が 高い 材料 で,環境 の 厳しい 条件 に 耐える 耐久 性 を 持っ て い ます.長期的にはコスト効率の良い選択です.
耐腐蝕性:不老鋼は,腐蝕や化学的損傷に強い耐性があり,過濾される液体が腐食性のある過濾アプリケーションに理想的な選択となります.
製品仕様:
工業用水処理設備 シリカ砂水フィルター/機械フィルター | ||||||
モデル | B について (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
F について (mm) |
入れ/出 | エントランス |
GLQ-1/300*1200 | 1200 | ¥300 | 1800 | 300 | 1 " | 3/4 インチ |
GLQ-1/400*1500 | 1500 | ¥400 | 2150 | 300 | 1 " | 3/4 インチ |
GLQ-1/500*1500 | 1500 | ¥500 | 2230 | 300 | 1〜4インチ | 1 " |
GLQ-1/600*1500 | 1500 | ¥600 | 2290 | 300 | 1〜4インチ | 1 " |
GLQ-1/700*1500 | 1500 | ¥700 | 2340 | 300 | "1/2" | 1 " |
GLQ-1/800*1500 | 1500 | ¥800 | 2390 | 300 | "1/2" | 1 " |
GLQ-1/900*1500 | 1500 | ¥900 | 2600 | 300 | "1/2" | 1 " |
GLQ-1/1000*1500 | 1500 | ¥1000 | 2750 | 400 | "1/2" | 1 " |
GLQ-1/1100*1500 | 1500 | ¥1100 | 2800 | 400 | 2 " | 1〜4インチ |
GLQ-1/1200*1500 | 1500 | ¥1200 | 2850 | 400 | 2 " | 1〜4インチ |
GLQ-1/1400*1500 | 1500 | ¥1400 | 2950 | 400 | 2 " | 1〜4インチ |
GLQ-1/1500*1800 | 1800 | ¥1500 | 3360 | 400 | 2 " | 1〜4インチ |
GLQ-1/1600*1800 | 1800 | ¥1000 | 3500 | 400 | 2 1/2 インチ | "1/2" |
GLQ-1/1800*1800 | 1800 | ¥1100 | 3610 | 400 | 2 1/2 インチ | "1/2" |
GLQ-1/2000*1800 | 1800 | ¥1200 | 3710 | 400 | 3cm | "1/2" |
GLQ-1/2200*1800 | 1800 | ¥1400 | 3810 | 400 | 3cm | "1/2" |
GLQ-1/2500*2000 | 2000 | ¥1500 | 3860 | 400 | 3cm | "1/2" |
FAQ:
1疑問:あなたは私たちのために様々な容量をカスタマイズできますか?
答え:はい.私たちはあなたのためにカスタマイズすることができます.
2質問: 生水質はどうですか?
回答: 蛇口水,地下水,TDS 400ppm以下よりも質の高い水であるほうが良いです.
3水処理設備の大きなプロジェクトをどのように設置しますか?
答え: チェンヤング ターンキープロジェクトを 提供します
4保証期間はどのくらいですか?
答えは"年
5水道設備の故障を解決するには?
答えは: チャンヤングウォーターは,ソフトウェアのリモート修理を提供できます. 保証期間中にハードウェアの代償なしで新しいパーツを交換することができます.