|
詳細情報 |
|||
| 材料: | SS316L | ステージ: | 4 - 6 影響 |
|---|---|---|---|
| バルブ: | 弁弁 | ポンプ: | Grundfos、CNP |
| 導電率: | 1.3μS/cm | 要求された給水: | 浄水 システム |
| 製品名: | 多コラムの蒸留植物 | 標準: | FDA、USPのcGMP、GMP |
| パイプライン材料: | BPE,SS | 容量: | 100L/H-10,000L/H |
| ハイライト: | 製薬産業 多列蒸留装置,注入水 多列蒸留装置,多列蒸留浄水システム |
||
製品の説明
製品名:注射用水製造装置用五効蒸留水
CHONGYANGウォーターフィーチャー:
予熱器:
予熱器は主に給水を加熱するために使用され、給水の温度を可能な限り上昇させて蒸発効果を向上させます。同時に、蒸留水は低温の給水によって冷却され、二重の効果があります。
CHONGYANGウォーター仕様&タイプ
| モデル | 効能 | 容量 | 給水 | プラント蒸気 | 冷却水 |
高さ (mm) |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
| CY-WS100 | 4 | 100 | 115 | 45 | 80 | 2650 | 1300 | 710 |
| CY-WS200 | 4 | 200 | 230 | 76 | 120 | 2650 | 1360 | 710 |
| CY-WS200 | 5 | 200 | 230 | 62 | 50 | 2650 | 1620 | 710 |
| CY-WS300 | 4 | 300 | 345 | 109 | 190 | 2650 | 1410 | 730 |
| CY-WS300 | 5 | 300 | 345 | 89 | 90 | 2650 | 1730 | 730 |
| CY-WS500 | 4 | 500 | 575 | 185 | 310 | 3170 | 1680 | 900 |
| CY-WS500 | 5 | 500 | 575 | 148 | 130 | 3170 | 2000 | 900 |
| CY-WS750 | 4 | 750 | 865 | 256 | 300 | 3260 | 1680 | 900 |
| CY-WS750 | 5 | 750 | 865 | 205 | 178 | 3260 | 2000 | 900 |
| CY-WS1000 | 5 | 1000 | 1150 | 295 | 256 | 3685 | 2180 | 980 |
| CY-WS1000 | 6 | 1000 | 1150 | 245 | 65 | 3685 | 2830 | 980 |
| CY-WS1500 | 5 | 1500 | 1725 | 460 | 390 | 3685 | 2680 | 1100 |
| CY-WS1500 | 6 | 1500 | 1725 | 380 | 95 | 3685 | 3150 | 1100 |
| CY-WS2000 | 5 | 2000 | 2300 | 540 | 345 | 3940 | 3150 | 1100 |
| CY-WS2000 | 6 | 2000 | 2300 | 490 | 130 | 3950 | 3580 | 1100 |
| CY-WS3000 | 6 | 3000 | 3450 | 730 | 190 | 4050 | 4000 | 1200 |
| CY-WS4000 | 6 | 4000 | 3450 | 910 | 310 | 4800 | 4000 | 1200 |
| CY-WS5000 | 6 | 5000 | 5750 | 1140 | 440 | 4200 | 4550 |
1350 |
![]()
![]()
よくある質問:
1.質問:どのようなプロセスを採用していますか?
回答:通常、原水の水質と要求される水の要件に応じて対応します。
2.質問:カスタマイズできますか?
回答:はい。お客様の要件に応じて製造できます。装置の外観デザインも可能です。
3.質問:医薬品精製水システムの基準は何ですか?
回答:通常、この製薬業界にはFDA、cGMP、GMP、USP、Japaneseの5つの基準があります。
4.質問:納期はどのくらいですか?
回答:通常、納期は35〜40日です。
この製品の詳細を知りたい





